分类:连接器产品
兼容/替代HRS|FX23L-100P-0.5SV10 矩形连接器是一款:0.5mm脚距板对板连接器是功率/信号混合薄型浮动连接器,用于高速传输。FX23L连接器系列比标准FX23更薄。FX23L系列的堆叠高度范围为8mm到12mm。FX23L在XY方向上提供±0.6mm的最大浮动范围。该Hirose板对板连接器系列提供高达8Gbps的高传输速率。两个电源触点位于连接器外壳的每一侧,每引脚的电流容量为3A。该系列的特点是信号触点的额定电流高达每引脚0.5A。【3M电子产品网提供HRS|FX23L-100P-0.5SV10 矩形连接器替代品】
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、兼容/替代HRS|FX23L-100P-0.5SV10 矩形连接器产品相关属性:
产品属性 | 属性值 |
制造商: | Hirose Electric |
产品种类: | 板对板与夹层连接器 |
产品: | Headers |
位置数量: | 100 Position |
节距: | 0.5 mm |
端接类型: | Solder |
安装角: | Vertical |
电流额定值: | 500 mA |
电压额定值: | 50 VAC |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 105 C |
触点电镀: | Gold |
触点材料: | Copper Alloy |
外壳材料: | Polyamide (PA) |
系列: | FX23L |
封装: | Tray |
商标: | Hirose Connector |
产品类型: | Board to Board & Mezzanine Connectors |
工厂包装数量: | 60 |
子类别: | Board to Board & Mezzanine Connectors |
零件号别名: | 573-2105-0-00 |
单位重量: | 1.320 g |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2、兼容/替代HRS|FX23L-100P-0.5SV10 矩形连接器产品规格书:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、兼容/替代HRS|FX23L-100P-0.5SV10 矩形连接器产品料号/型号清单:
FX23L-20P-0.5SV10 | FX23L-40P-0.5SV10 | FX23L-60P-0.5SV10 | FX23L-80P-0.5SV10 | FX23L-100P-0.5SV10 |
FX23L-120P-0.5SV10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、矩形连接器-提供兼容HRS|FX23L-100P-0.5SV10 矩形连接器替代品 此产品销售商:
3M电子产品网--代理销售提供【矩形连接器-提供兼容HRS|FX23L-100P-0.5SV10 矩形连接器替代品】以及专业代理/生产/销售各种{连接器|线束|线缆产品};如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们。
①、3M电子产品网是由苏州汇成元电子科技有限公司与昆山杰康富精密电子有限公司共同合资开发以及众多连接器|线束|线缆生产企业协助建立的一个生产与销售连接器|线束|线缆产品的销售平台。②、本公司提供《连接器产品》及《线束线缆产品》栏目内所有发布的 连接器|线束|线缆 产品,如有需要请联系我们!③、如贵司有《产业制造商》与《产业资讯》栏目中发布的品牌/产品内的相关资源与产品,请及时与我们联系,相互合作共赢!